| 金昌正旭工贸有限责任公司 | |||
| 化工粉体材料工业园 | |||
| 产品质量证明书 | |||
| 产品名称 精制硫磺粉 规格 325 目 | |||
| 执行标准 GB2449-2000 批号 | |||
| 理化指标 | |||
| 项目 | 标准指标 | 实测结果 | |
| 优等品 | 一等品 | ||
| 硫 ≥ | 99.90 | 99.50 | 99.96 | 
| 水分 ≤ | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 
| 灰分 ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 
| 酸度 ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 
| 有机物 ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.013 | 
| 砷 ≤ | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 
| 铁 ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.00031 | 
| 筛余物: | |||
| 孔径200um ≤ | 无 | 无 | 无 | 
| 孔径75um ≤ | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 
| 备注: | |||
| 负责人签发 | 复核 | 签发时间 年 月 日 | |
| 地址:甘肃省金昌市经济技术开发区 | 邮编737100 | ||
 
     
					
					 
						
					 
						
					

 
                
 甘公网安备62030202000168号
甘公网安备62030202000168号